Наша компания Айр-Сплит.РУ поставила себе как главную цель быть лучшими на рынке климатического
оборудования. Для этого мы сделаем все возможное чтобы удовлетворить самые высокие требования наших клиентов.
Качественная установка кондиционеров в Алексеевском районе города Москвы очень важна для его бесперебойной работы. Только опытная компания с возможностью выполнить самые сложные заказы может решить все поставленные задачи. У нас самые низкие цены на установку кондиционера в Алексеевском районе города Москвы. Главные причины по которым наши клиенты остаются с нами: Низкие цены по сравнению с другими фирмами. Гарантия 24 месяца на технику и услуги. Высокий уровень работы. Скорость и производительность.
Монтаж кондиционера в Алексеевском районе города Москвы мы выполним кратчайшие сроки по низкой цене. Наши сотрудники занимаются подготовкой места для установки внешнего потока на внешней стене дома. Потом мастера надёжно закрепят конденсаторный блок.
После установки внутреннего блока мы соединим систему с помощью трассы коммуникаций. В обязательном порядке мы выполним тестовый запуск системы. У вас есть возможность купить кондиционер установкой в Алексеевском районе города Москвы по выгодной цене.
Наши консультанты помогут вам любое время и совершенно бесплатно. Если нужно установить кондиционер на место старого мы выполним демонтаж кондиционера в Алексеевском районе города Москвы.
Стоимость установки кондиционеров район Алексеевский
Монтаж бытовых кондиционеров
Стандартная установка до 5м.
|
Мощность до 2,5кВт, цена.
|
Мощность до 3,5кВт, цена.
|
Мощность до 3,5кВт, цена.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплит-систем | От 7000 руб. | От 8000 руб. | От 9000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультисплит-систем | От 12000 руб. | От 13000руб. | От 14000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассетных кондиционеров | От 9000 руб. | От 11500 руб. | От 13000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напольно-потолочных кондиционеров | От 9000 руб. | От 11000 руб. | От 13000руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный метр трассы | От 900 руб. | От 900 руб. | От 1100руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штробление стены п/м | От 900 руб. | От 900 руб. | От 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное отверстие | От 600 руб. | От 600 руб. | От 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка зимнего комплекта | От 7900 руб. | От 7900 руб. | От 7900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка защитной решетки | От 4900 руб. | От 4900 руб. | От 4900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка защитного козырька | От 3900 руб. | От 3900 руб. | От 3900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд альпиниста | От 6500 руб. | От 6500 руб. | От 6500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд автовышки | От 8000 руб. | От 8000 руб. | От 8000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж кондиционера составляет 50 % от стоимости монтажа
Установка полупромышленных кондиционеров |
Установка | Мощность до 6 кВт, цена. | Мощность до 7,5кВт, цена. | Мощность до 10кВт, цена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплит-систем | От 10000 руб. | От 13000 руб. | От 15000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультисплит-систем | От 15000 руб. | От 18000 руб. | От 21000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассетных кондиционеров | От 13000 руб. | От 15000 руб. | От 18000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напольно-потолочных кондиционеров | От 18000 руб. | От 15000 руб. | От 18000руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канальных кондиционеров | От 18000 руб. | От 21000 руб. | От 24000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонных кондиционеров | От 10000 руб. | От 13000 руб. | От 15000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный метр трассы | От 1100 руб. | От 1300 руб. | От 1500руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штробление стены п/м | От 1000 руб. | От 1200 руб. | От 1500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное отверстие | От 900 руб. | От 1200 руб. | От 1500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка зимнего комплекта | От 8900 руб. | От 8900 руб. | От 8900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка защитной решетки | От 5900 руб. | От 5900 руб. | От 5900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка защитного козырька | От 4900 руб. | От 4900 руб. | От 4900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж кондиционера составляет 50 % от стоимости монтажа Установка промышленных кондиционеров
|